| |
Unsere Versandkosten innerhalb Deutschlands Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Innerhalb Deutschlands ist die Lieferung versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt durch DHL. Wird die Zahlungsart Nachnahme gewählt, so trägt der Besteller in jedem Fall eine Nachnahmepauschale von 10,--€.
Enthält die Bestellung schwere oder sperrige Artikel, wie Matratzen, Lattenroste oder Bettgestelle, erfolgt die Lieferung durch einen Spediteur. Die Versandkosten betragen dann je Artikel € 25,--. Der Versand von Matratzen, Lattenrosten und Bettgestellen ins Ausland ist nur auf Anfrage möglich. Die tatsächlichen Speditionskosten werden Ihnen separat mitgeteilt.
|
|
| Belgien | 10,00 | | | | | | Bolivien | | 50,00 | 40,00 | | X | | Bosnien | | 45,00 | 37,50 | | X | | Brasilien | | 50,00 | 40,00 | | X | | Bulgarien | | 45,00 | 37,50 | | | | Estland | | 45,00 | 37,50 | | | | Dänemark, incl. Färöer und Grönland | 10,00 | | | | | | Finnland | | 27,50 | 22,50 | | |
|
|
| Frankreich | 15,00 | | | | | | Georgien | | 45,00 | 37,50 | | X | | Gibraltar | | 45,00 | 37,50 | | X | | Griechenland | | 27,50 | 22,50 | | | | GB incl. Kanalinseln | | 25,00 | | | | | Hongkong | | 50,00 | 40,00 | | X | | Irland | | 27,50 | 22,50 | | |
|
|
| Israel | | 45,00 | 37,50 | | X | | Italien | 15,00 | | | | | | Japan, China | | 50,00 | 40,00 | | X | | Kanada | | 45,00 | 37,50 | | X | | Kasachstan | | 45,00 | 37,50 | | X | | Kroatien | | 45,00 | 37,50 | | X | | Kuwait | | 45,00 | 37,50 | werden separat mitgeteilt | X | | Lichtenstein | 10,00 | | | | |
|
|
| Lettland | | 45,00 | 37,50 | | | | Litauen | | 45,00 | 37,50 | | | | Luxemburg | 10,00 | | | | | | Malta | | 45,00 | 37,50 | | | | Marokko | | 50,00 | 37,50 | | X | | Mazedonien | | 45,00 | 37,50 | | X | | Mexiko | | 50,00 | 37,50 | | X | | Monaco | 15,00 | | | | X |
|
|
| Niederlande | 10,00 | | | | | | Norwegen | 15,00 | | | | X | | Österreich | 10,00 | | | | | | Polen | 15,00 | | | | | | Portugal | | 27,50 | 22,50 | | | | Rumänien | | 45,00 | 37,50 | | | | Russland | | 45,00 | 37,50 | | X | | Saudi Arabien | | 45,00 | 37,50 | werden separat mitgeteilt | X |
|
|
| Schweden | 15,00 | | | | | | Schweiz | | 27,50 | 22,50 | | X | | Serbien | | | | | | | Montenegro, Kosovo | | 45,00 | 37,50 | | X | | Singapur | | 50,00 | 40,00 | | X | | Slowakische Republik | | 27,50 | 22,50 | | | | Slowenien | 15,00 | | | | |
|
|
| Spanien incl. Kanaren und Balearen | 15,00 | | | | | | Tschechische Republik | 15,00 | | | | | | Türkei | | 45,00 | 37,50 | werden separat mitgeteilt | X | | Ukraine | | 45,00 | 37,50 | | X | | Ungarn | 15,00 | | | | | | USA | | 50,00 | 37,50 | | X | | Ver. Arab. Emirate | | 50,00 | 37,50 | werden separat mitgeteilt | X | | Zypern | | 45,00 | 37,50 | | |
|
|
Für alle nicht angegebenen Länder werden die Lieferkosten separat mitgeteilt
|
|
| | | | |